aktualności
drużyny
rozgrywki
galerie
klub
- Zarząd
- ERGO Arena
- Historia Klubu
- Tytuły i sukcesy
- Hala
- Gdańsk - morze możliwości
- Kontakt
- Redakcja
- Akredytacje prasowe
- Do pobrania
- Klub Kibica
- Sponsorzy i partnerzy
inne serwisy
Forum
Sezony:
2009/10 2010/11
Rozgrywki:
Rozgrywki:
Tabele rozgrywek
I liga
| Poz | Zespół | Z | P | Sety (z/s) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadar Radom | 8 | 3 | 30 - 16 | 24 |
| 2 | Ślepsk Suwałki | 9 | 2 | 28 - 15 | 24 |
| 3 | GTPS Gorzów Wlkp. | 8 | 3 | 28 - 18 | 22 |
| 4 | LOTOS Trefl | 7 | 4 | 26 - 17 | 22 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 7 | 4 | 28 - 19 | 22 |
| 6 | AZS Nysa | 6 | 5 | 24 - 18 | 20 |
| 7 | Joker Piła | 6 | 5 | 25 - 20 | 19 |
| 8 | MOS Będzin | 7 | 4 | 24 - 20 | 18 |
| 9 | Pekpol Ostrołęka | 5 | 6 | 23 - 23 | 16 |
| 10 | Avia Świdnik | 4 | 7 | 17 - 24 | 13 |
| 11 | Energetyk Jaworzno | 3 | 8 | 14 - 28 | 9 |
| 12 | Orzeł Międzyrzecz | 2 | 9 | 12 - 29 | 7 |
| 13 | SMS Spała | 0 | 12 | 4 - 36 | 0 |




















