Sezony:
2009/10 2010/11
Rozgrywki:
Rozgrywki:
Tabele rozgrywek
Tauron Basket Liga
| Poz | Zespół | Z | P | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asseco | 24 | 2 | 387 | 50 |
| 2 | Anwil | 22 | 4 | 205 | 48 |
| 3 | Polpharma | 18 | 8 | 101 | 44 |
| 4 | Trefl | 17 | 9 | 57 | 43 |
| 5 | PGE Turów | 15 | 11 | 170 | 41 |
| 6 | AZS Koszalin | 15 | 11 | 88 | 41 |
| 7 | Czarni | 12 | 14 | 17 | 38 |
| 8 | Polonia | 12 | 14 | -12 | 38 |
| 9 | PBG Basket | 12 | 14 | -44 | 38 |
| 10 | Znicz | 11 | 15 | -60 | 37 |
| 11 | Stal | 8 | 18 | -157 | 34 |
| 12 | Kotwica | 7 | 19 | -206 | 33 |
| 13 | Polonia 2011 | 6 | 20 | -228 | 32 |
| 14 | Sportino | 3 | 23 | -318 | 29 |
















